PETA DESA SIKASUR
DEMOGRAFI
| KODE DESA | : | 3327032011 | |
| DESA | : | SIKASUR | |
| KECAMATAN | : | BELIK | |
| KABUPATEN | : | PEMALANG | |
| PROVINSI | : | JAWA TENGAH | |
| LUAS DESA ( Ha ) | : | 638.975 | |
| KOORDINAT | : | 109.3232 BT/-7.11027 LS | |
| TIPOLOGI | : | PERSAWAHAN | |
| KLASIFIKASI | : | SWAKARYA | |
| KATEGORI | : | LANJUT | |
| BATAS WILAYAH | |||
| 1. | DESA SEBELAH UTARA | : | DESA RANDUDONGKAL |
| 2. | DESA SEBELAH SELATAN | : | DESA BULAKAN |
| 3. | DESA SEBELAH TIMUR | : | DESA SIMPUR |
| 4. | DESA SEBELAH BARAT | : | DESA KALISALEH |
| A. DATA UMUM | |||
| 1. | TATA GUNA LAHAN | ||
| – SAWAH ( Ha ) | : | 365.000 | |
| – TEGAL / LADANG ( Ha ) | : | 0 | |
| – PEMUKIMAN ( Ha ) | : | 177.000 | |
| – PEKARANGAN ( Ha ) | : | 75.000 | |
| – TANAH RAWA ( Ha ) | : | 0 | |
| – PASANG SURUT ( Ha ) | : | 0 | |
| – LAHAN GAMBUT ( Ha ) | : | 0 | |
| – WADUK / DANAU ( Ha ) | : | 0 | |
| – PERKEBUNAN ( Ha ) | : | 0 | |
| – TANAH KAS DESA ( Ha ) | : | 19.175 | |
| – FASILITAS UMUM ( Ha ) | : | 2.800 | |
| – HUTAN ( Ha ) | : | 0 | |
| – JUMLAH LUAS WILAYAH | : | 638.975 | |
| 2. | ORBITASI | ||
| – JARAK KE IBUKOTA KEACAMATAN ( Km) | : | 11 | |
| – WAKTU TEMPUH DENGAN KENDARAAN BERMOTOR ( Menit ) | : | 15 | |
| – JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN (Km) | : | 35 | |
| – WAKTU TEMPUH DENGAN KENDARAAN BERMOTOR ( Jam ) | : | 1 | |
| – JARAK KE IBUKOTA PROVINSI (Km) | : | 485 | |
| – WAKTU TEMPUH DENGAN KENDARAAN BERMOTOR ( Jam ) | : | 3 | |
| 3. | JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA | ||
| 3.1. JUMLAH PENDUDUK | |||
| JUMLAH LAKI-LAKI ( ORANG ) | : | 5.421 | |
| JUMLAH PEREMPUAN ( ORANG ) | : | 5.770 | |
| JUMLAH TOTAL ( ORANG ) | : | 11.191 | |
| JUMLAH KEPALA KELUARGA ( KK ) | : | 3.506 | |
| KEPADATAN PENDUDUK ( JIWA /KM2 ) | : | 1.784 | |
| 3.2. KOMPOSISI USIA PENDUDUK | |||
| LAKI – LAKI | |||
| USIA 0 – 6 TAHUN | : | 487 | |
| USIA 7 – 12 TAHUN | : | 404 | |
| USIA 13 – 18 TAHUN | : | 415 | |
| USIA 19 – 25 TAHUN | : | 490 | |
| USIA 26 – 40 TAHUN | : | 1.020 | |
| USIA 41 – 55 TAHUN | : | 1.006 | |
| USIA 56 – 65 TAHUN | : | 711 | |
| USIA 66 – 75 TAHUN | : | 741 | |
| USIA > 75 TAHUN | : | 143 | |
| Jumlah laki – laki ( orang ) | : | 5.274 | |
| PEREMPUAN | |||
| USIA 0 – 6 TAHUN | : | 515 | |
| USIA 7 – 12 TAHUN | : | 449 | |
| USIA 13 – 18 TAHUN | : | 433 | |
| USIA 19 – 25 TAHUN | : | 490 | |
| USIA 26 – 40 TAHUN | : | 1.050 | |
| USIA 41 – 55 TAHUN | : | 1.115 | |
| USIA 56 – 65 TAHUN | : | 737 | |
| USIA 66 – 75 TAHUN | : | 817 | |
| USIA > 75 TAHUN | : | 164 | |
| Jumlah perempuan ( orang ) | : | 5.606 |
